270 صوتا انتخابيا
لتحقيق الفوز
ترامب يفوز
ترامب يفوز
هاريس | ترامب | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|
اختر الولاية | - | - | - |
تعكس الخرائط البيانية التأثير الانتخابي بشكل أكثر دقة حيث يتغير حجم الولايات بناء على أصواتها الانتخابية وليس وفق حجمها الفعلي.
هاريس | ترامب | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|
اختر الولاية | - | - | - |
يتطلب الفوز بالرئاسة 270 صوتا من هيئتها الناخبة.
تفضل بعض الولايات حزبًا واحدا باستمرار، في حين أن "أرض المعركة" أو "الولايات المتأرجحة" يمكن لهما أن يحدثا تحولا يقرر نتيجة الانتخابات.
يوضح الرسم البياني الأصوات الانتخابية لكل ولاية والمسارات المتبقية لتحقيق النصر.
الولايات المتأرجحة (93)
270 مقعدا إضافيًا للفوز
270 مقعدا إضافيًا للفوز
يتوقع فوز الديمقراطيين بـ (226)
يتوقع فوز الجمهوريين بـ (219)
ولاية | هاريس | ترامب | نسبة الفرز |
---|---|---|---|
أريزونا (11) | - | - | - |
جورجيا (16) | - | - | - |
ميشيغان (15) | - | - | - |
نيفادا (6) | - | - | - |
كارولينا الشمالية (16) | - | - | - |
بنسلفانيا (19) | - | - | - |
ويسكونسن (10) | - | - | - |
ولاية | هاريس | ترامب | نسبة الفرز |
---|---|---|---|
ألاباما (9) | - | - | - |
ألاسكا (3) | - | - | - |
أركنساس (6) | - | - | - |
كاليفورنيا (54) | - | - | - |
كولورادو (10) | - | - | - |
كونيتيكت (7) | - | - | - |
واشنطن العاصمة (3) | - | - | - |
ديلاوير (3) | - | - | - |
فلوريدا (30) | - | - | - |
هاواي (4) | - | - | - |
أيداهو (4) | - | - | - |
إلينوي (19) | - | - | - |
إنديانا (11) | - | - | - |
آيوا (6) | - | - | - |
كنساس (6) | - | - | - |
كنتاكي (8) | - | - | - |
لويزيانا (8) | - | - | - |
ماين (4) | - | - | - |
ميريلاند (10) | - | - | - |
ماساتشوستس (11) | - | - | - |
مينيسوتا (10) | - | - | - |
مسيسيبي (6) | - | - | - |
ولاية | هاريس | ترامب | نسبة الفرز |
---|---|---|---|
ميسوري (10) | - | - | - |
مونتانا (4) | - | - | - |
نبراسكا (5) | - | - | - |
نيوهامبشير (4) | - | - | - |
نيوجيرسي (14) | - | - | - |
نيوميكسيكو (5) | - | - | - |
نيويورك (28) | - | - | - |
داكوتا الشمالية (3) | - | - | - |
أوكلاهوما (7) | - | - | - |
أوهايو (17) | - | - | - |
أوريغون (8) | - | - | - |
رود آيلاند (4) | - | - | - |
كارولينا الجنوبية (9) | - | - | - |
داكوتا الجنوبية (3) | - | - | - |
تينيسي (11) | - | - | - |
تكساس (40) | - | - | - |
يوتا (6) | - | - | - |
فيرمونت (3) | - | - | - |
فرجينيا (13) | - | - | - |
واشنطن (12) | - | - | - |
غرب فرجينيا (4) | - | - | - |
وايومنغ (3) | - | - | - |
تعرض الجداول أعلاه نتائج هاريس وترامب فقط، لذا قد لا يصل مجموع القيم إلى 100%.
مجلس الشيوخ الأميركي هو الغرفة العليا في الكونغرس. يتكون من 100 عضو يخدمون لمدة ست سنوات وهم مسؤولون عن تمرير التشريعات والمصادقة على التعيينات والتصديق على المعاهدات.
التنافس على 34 مقعدا من أصل 100
51 مقعدا لازما للحصول على الأغلبية
|
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
أريزونا | - | - | - | - |
كاليفورنيا | - | - | - | - |
كونيتيكت | - | - | - | - |
ديلاوير | - | - | - | - |
فلوريدا | - | - | - | - |
هاواي | - | - | - | - |
إنديانا | - | - | - | - |
ماين | - | - | - | - |
ميريلاند | - | - | - | - |
ماساتشوستس | - | - | - | - |
ميشيغان | - | - | - | - |
مينيسوتا | - | - | - | - |
مسيسيبي | - | - | - | - |
ميسوري | - | - | - | - |
مونتانا | - | - | - | - |
نبراسكا (1) | - | - | - | - |
نبراسكا (2) | - | - | - | - |
نيفادا | - | - | - | - |
نيوجيرسي | - | - | - | - |
نيوميكسيكو | - | - | - | - |
نيويورك | - | - | - | - |
داكوتا الشمالية | - | - | - | - |
أوهايو | - | - | - | - |
بنسلفانيا | - | - | - | - |
رود آيلاند | - | - | - | - |
تينيسي | - | - | - | - |
تكساس | - | - | - | - |
يوتا | - | - | - | - |
فيرمونت | - | - | - | - |
فرجينيا | - | - | - | - |
واشنطن | - | - | - | - |
غرب فرجينيا | - | - | - | - |
ويسكونسن | - | - | - | - |
وايومنغ | - | - | - | - |
مجلس النواب الأمريكي هو المجلس الأدنى في الكونجرس، وهو المسؤول عن إنشاء وإقرار التشريعات الفيدرالية ويضم 435 عضوا يمثلون المناطق على أساس عدد السكان.
المقاعد الـ435 موضع التنافس
218 مقعدا لازما للحصول علي الأغلبية
|
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
AL01 | - | - | - | - |
AL02 | - | - | - | - |
AL03 | - | - | - | - |
AL04 | - | - | - | - |
AL05 | - | - | - | - |
AL06 | - | - | - | - |
AL07 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
AK01 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
AZ01 | - | - | - | - |
AZ02 | - | - | - | - |
AZ03 | - | - | - | - |
AZ04 | - | - | - | - |
AZ05 | - | - | - | - |
AZ06 | - | - | - | - |
AZ07 | - | - | - | - |
AZ08 | - | - | - | - |
AZ09 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
AR01 | - | - | - | - |
AR02 | - | - | - | - |
AR03 | - | - | - | - |
AR04 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
CA01 | - | - | - | - |
CA02 | - | - | - | - |
CA03 | - | - | - | - |
CA04 | - | - | - | - |
CA05 | - | - | - | - |
CA06 | - | - | - | - |
CA07 | - | - | - | - |
CA08 | - | - | - | - |
CA09 | - | - | - | - |
CA10 | - | - | - | - |
CA11 | - | - | - | - |
CA12 | - | - | - | - |
CA13 | - | - | - | - |
CA14 | - | - | - | - |
CA15 | - | - | - | - |
CA16 | - | - | - | - |
CA17 | - | - | - | - |
CA18 | - | - | - | - |
CA19 | - | - | - | - |
CA20 | - | - | - | - |
CA21 | - | - | - | - |
CA22 | - | - | - | - |
CA23 | - | - | - | - |
CA24 | - | - | - | - |
CA25 | - | - | - | - |
CA26 | - | - | - | - |
CA27 | - | - | - | - |
CA28 | - | - | - | - |
CA29 | - | - | - | - |
CA30 | - | - | - | - |
CA31 | - | - | - | - |
CA32 | - | - | - | - |
CA33 | - | - | - | - |
CA34 | - | - | - | - |
CA35 | - | - | - | - |
CA36 | - | - | - | - |
CA37 | - | - | - | - |
CA38 | - | - | - | - |
CA39 | - | - | - | - |
CA40 | - | - | - | - |
CA41 | - | - | - | - |
CA42 | - | - | - | - |
CA43 | - | - | - | - |
CA44 | - | - | - | - |
CA45 | - | - | - | - |
CA46 | - | - | - | - |
CA47 | - | - | - | - |
CA48 | - | - | - | - |
CA49 | - | - | - | - |
CA50 | - | - | - | - |
CA51 | - | - | - | - |
CA52 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
CO01 | - | - | - | - |
CO02 | - | - | - | - |
CO03 | - | - | - | - |
CO04 | - | - | - | - |
CO05 | - | - | - | - |
CO06 | - | - | - | - |
CO07 | - | - | - | - |
CO08 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
CT01 | - | - | - | - |
CT02 | - | - | - | - |
CT03 | - | - | - | - |
CT04 | - | - | - | - |
CT05 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
DE01 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
FL01 | - | - | - | - |
FL02 | - | - | - | - |
FL03 | - | - | - | - |
FL04 | - | - | - | - |
FL05 | - | - | - | - |
FL06 | - | - | - | - |
FL07 | - | - | - | - |
FL08 | - | - | - | - |
FL09 | - | - | - | - |
FL10 | - | - | - | - |
FL11 | - | - | - | - |
FL12 | - | - | - | - |
FL13 | - | - | - | - |
FL14 | - | - | - | - |
FL15 | - | - | - | - |
FL16 | - | - | - | - |
FL17 | - | - | - | - |
FL18 | - | - | - | - |
FL19 | - | - | - | - |
FL20 | - | - | - | - |
FL21 | - | - | - | - |
FL22 | - | - | - | - |
FL23 | - | - | - | - |
FL24 | - | - | - | - |
FL25 | - | - | - | - |
FL26 | - | - | - | - |
FL27 | - | - | - | - |
FL28 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
GA01 | - | - | - | - |
GA02 | - | - | - | - |
GA03 | - | - | - | - |
GA04 | - | - | - | - |
GA05 | - | - | - | - |
GA06 | - | - | - | - |
GA07 | - | - | - | - |
GA08 | - | - | - | - |
GA09 | - | - | - | - |
GA10 | - | - | - | - |
GA11 | - | - | - | - |
GA12 | - | - | - | - |
GA13 | - | - | - | - |
GA14 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
HI01 | - | - | - | - |
HI02 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
ID01 | - | - | - | - |
ID02 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
IL01 | - | - | - | - |
IL02 | - | - | - | - |
IL03 | - | - | - | - |
IL04 | - | - | - | - |
IL05 | - | - | - | - |
IL06 | - | - | - | - |
IL07 | - | - | - | - |
IL08 | - | - | - | - |
IL09 | - | - | - | - |
IL10 | - | - | - | - |
IL11 | - | - | - | - |
IL12 | - | - | - | - |
IL13 | - | - | - | - |
IL14 | - | - | - | - |
IL15 | - | - | - | - |
IL16 | - | - | - | - |
IL17 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
IN01 | - | - | - | - |
IN02 | - | - | - | - |
IN03 | - | - | - | - |
IN04 | - | - | - | - |
IN05 | - | - | - | - |
IN06 | - | - | - | - |
IN07 | - | - | - | - |
IN08 | - | - | - | - |
IN09 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
IA01 | - | - | - | - |
IA02 | - | - | - | - |
IA03 | - | - | - | - |
IA04 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
KS01 | - | - | - | - |
KS02 | - | - | - | - |
KS03 | - | - | - | - |
KS04 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
KY01 | - | - | - | - |
KY02 | - | - | - | - |
KY03 | - | - | - | - |
KY04 | - | - | - | - |
KY05 | - | - | - | - |
KY06 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
LA01 | - | - | - | - |
LA02 | - | - | - | - |
LA03 | - | - | - | - |
LA04 | - | - | - | - |
LA05 | - | - | - | - |
LA06 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
ME01 | - | - | - | - |
ME02 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
MD01 | - | - | - | - |
MD02 | - | - | - | - |
MD03 | - | - | - | - |
MD04 | - | - | - | - |
MD05 | - | - | - | - |
MD06 | - | - | - | - |
MD07 | - | - | - | - |
MD08 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
MA01 | - | - | - | - |
MA02 | - | - | - | - |
MA03 | - | - | - | - |
MA04 | - | - | - | - |
MA05 | - | - | - | - |
MA06 | - | - | - | - |
MA07 | - | - | - | - |
MA08 | - | - | - | - |
MA09 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
MI01 | - | - | - | - |
MI02 | - | - | - | - |
MI03 | - | - | - | - |
MI04 | - | - | - | - |
MI05 | - | - | - | - |
MI06 | - | - | - | - |
MI07 | - | - | - | - |
MI08 | - | - | - | - |
MI09 | - | - | - | - |
MI10 | - | - | - | - |
MI11 | - | - | - | - |
MI12 | - | - | - | - |
MI13 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
MN01 | - | - | - | - |
MN02 | - | - | - | - |
MN03 | - | - | - | - |
MN04 | - | - | - | - |
MN05 | - | - | - | - |
MN06 | - | - | - | - |
MN07 | - | - | - | - |
MN08 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
MS01 | - | - | - | - |
MS02 | - | - | - | - |
MS03 | - | - | - | - |
MS04 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
MO01 | - | - | - | - |
MO02 | - | - | - | - |
MO03 | - | - | - | - |
MO04 | - | - | - | - |
MO05 | - | - | - | - |
MO06 | - | - | - | - |
MO07 | - | - | - | - |
MO08 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
MT01 | - | - | - | - |
MT02 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
NE01 | - | - | - | - |
NE02 | - | - | - | - |
NE03 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
NV01 | - | - | - | - |
NV02 | - | - | - | - |
NV03 | - | - | - | - |
NV04 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
NH01 | - | - | - | - |
NH02 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
NJ01 | - | - | - | - |
NJ02 | - | - | - | - |
NJ03 | - | - | - | - |
NJ04 | - | - | - | - |
NJ05 | - | - | - | - |
NJ06 | - | - | - | - |
NJ07 | - | - | - | - |
NJ08 | - | - | - | - |
NJ09 | - | - | - | - |
NJ10 | - | - | - | - |
NJ11 | - | - | - | - |
NJ12 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
NM01 | - | - | - | - |
NM02 | - | - | - | - |
NM03 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
NY01 | - | - | - | - |
NY02 | - | - | - | - |
NY03 | - | - | - | - |
NY04 | - | - | - | - |
NY05 | - | - | - | - |
NY06 | - | - | - | - |
NY07 | - | - | - | - |
NY08 | - | - | - | - |
NY09 | - | - | - | - |
NY10 | - | - | - | - |
NY11 | - | - | - | - |
NY12 | - | - | - | - |
NY13 | - | - | - | - |
NY14 | - | - | - | - |
NY15 | - | - | - | - |
NY16 | - | - | - | - |
NY17 | - | - | - | - |
NY18 | - | - | - | - |
NY19 | - | - | - | - |
NY20 | - | - | - | - |
NY21 | - | - | - | - |
NY22 | - | - | - | - |
NY23 | - | - | - | - |
NY24 | - | - | - | - |
NY25 | - | - | - | - |
NY26 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
NC01 | - | - | - | - |
NC02 | - | - | - | - |
NC03 | - | - | - | - |
NC04 | - | - | - | - |
NC05 | - | - | - | - |
NC06 | - | - | - | - |
NC07 | - | - | - | - |
NC08 | - | - | - | - |
NC09 | - | - | - | - |
NC10 | - | - | - | - |
NC11 | - | - | - | - |
NC12 | - | - | - | - |
NC13 | - | - | - | - |
NC14 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
ND01 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
OH01 | - | - | - | - |
OH02 | - | - | - | - |
OH03 | - | - | - | - |
OH04 | - | - | - | - |
OH05 | - | - | - | - |
OH06 | - | - | - | - |
OH07 | - | - | - | - |
OH08 | - | - | - | - |
OH09 | - | - | - | - |
OH10 | - | - | - | - |
OH11 | - | - | - | - |
OH12 | - | - | - | - |
OH13 | - | - | - | - |
OH14 | - | - | - | - |
OH15 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
OK01 | - | - | - | - |
OK02 | - | - | - | - |
OK03 | - | - | - | - |
OK04 | - | - | - | - |
OK05 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
OR01 | - | - | - | - |
OR02 | - | - | - | - |
OR03 | - | - | - | - |
OR04 | - | - | - | - |
OR05 | - | - | - | - |
OR06 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
PA01 | - | - | - | - |
PA02 | - | - | - | - |
PA03 | - | - | - | - |
PA04 | - | - | - | - |
PA05 | - | - | - | - |
PA06 | - | - | - | - |
PA07 | - | - | - | - |
PA08 | - | - | - | - |
PA09 | - | - | - | - |
PA10 | - | - | - | - |
PA11 | - | - | - | - |
PA12 | - | - | - | - |
PA13 | - | - | - | - |
PA14 | - | - | - | - |
PA15 | - | - | - | - |
PA16 | - | - | - | - |
PA17 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
RI01 | - | - | - | - |
RI02 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
SC01 | - | - | - | - |
SC02 | - | - | - | - |
SC03 | - | - | - | - |
SC04 | - | - | - | - |
SC05 | - | - | - | - |
SC06 | - | - | - | - |
SC07 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
SD01 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
TN01 | - | - | - | - |
TN02 | - | - | - | - |
TN03 | - | - | - | - |
TN04 | - | - | - | - |
TN05 | - | - | - | - |
TN06 | - | - | - | - |
TN07 | - | - | - | - |
TN08 | - | - | - | - |
TN09 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
TX01 | - | - | - | - |
TX02 | - | - | - | - |
TX03 | - | - | - | - |
TX04 | - | - | - | - |
TX05 | - | - | - | - |
TX06 | - | - | - | - |
TX07 | - | - | - | - |
TX08 | - | - | - | - |
TX09 | - | - | - | - |
TX10 | - | - | - | - |
TX11 | - | - | - | - |
TX12 | - | - | - | - |
TX13 | - | - | - | - |
TX14 | - | - | - | - |
TX15 | - | - | - | - |
TX16 | - | - | - | - |
TX17 | - | - | - | - |
TX18 | - | - | - | - |
TX19 | - | - | - | - |
TX20 | - | - | - | - |
TX21 | - | - | - | - |
TX22 | - | - | - | - |
TX23 | - | - | - | - |
TX24 | - | - | - | - |
TX25 | - | - | - | - |
TX26 | - | - | - | - |
TX27 | - | - | - | - |
TX28 | - | - | - | - |
TX29 | - | - | - | - |
TX30 | - | - | - | - |
TX31 | - | - | - | - |
TX32 | - | - | - | - |
TX33 | - | - | - | - |
TX34 | - | - | - | - |
TX35 | - | - | - | - |
TX36 | - | - | - | - |
TX37 | - | - | - | - |
TX38 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
UT01 | - | - | - | - |
UT02 | - | - | - | - |
UT03 | - | - | - | - |
UT04 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
VT01 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
VA01 | - | - | - | - |
VA02 | - | - | - | - |
VA03 | - | - | - | - |
VA04 | - | - | - | - |
VA05 | - | - | - | - |
VA06 | - | - | - | - |
VA07 | - | - | - | - |
VA08 | - | - | - | - |
VA09 | - | - | - | - |
VA10 | - | - | - | - |
VA11 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
WA01 | - | - | - | - |
WA02 | - | - | - | - |
WA03 | - | - | - | - |
WA04 | - | - | - | - |
WA05 | - | - | - | - |
WA06 | - | - | - | - |
WA07 | - | - | - | - |
WA08 | - | - | - | - |
WA09 | - | - | - | - |
WA10 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
WV01 | - | - | - | - |
WV02 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
WI01 | - | - | - | - |
WI02 | - | - | - | - |
WI03 | - | - | - | - |
WI04 | - | - | - | - |
WI05 | - | - | - | - |
WI06 | - | - | - | - |
WI07 | - | - | - | - |
WI08 | - | - | - | - |
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
WY01 | - | - | - | - |
.ينتخب حاكم الولاية عندما يختار ناخبوها رئيسها التنفيذي المسؤول عن إدارتها والمشرف على تنفيذ القوانين
ستعقد إحدى عشرة ولاية ومنطقتان انتخابات لاختيار حاكمها
الفائز | الديمقراطيون | الجمهوريون | نسبة الفرز | |
---|---|---|---|---|
ديلاوير | - | - | - | - |
إنديانا | - | - | - | - |
ميسوري | - | - | - | - |
مونتانا | - | - | - | - |
نيوهامبشير | - | - | - | - |
كارولينا الشمالية | - | - | - | - |
داكوتا الشمالية | - | - | - | - |
يوتا | - | - | - | - |
فيرمونت | - | - | - | - |
واشنطن | - | - | - | - |
غرب فرجينيا | - | - | - | - |